Sturzschalung
Produktdetails
- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- gute Verfügbarkeit
- scharfkantige Grundbretter
- gefaste, gefräste oder halbrunde Deckblätter
- 4 seitig gehobelt
GRUNDBRETTER
Fichte/Tanne
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|
24 x 160 | FT | A/B | 18 / 148 | scharfkantig | 3/4/5 |
24 x 200 | FT | A/B | 18 / 188 | scharfkantig | 3/4/5 |
30 x 200 | FT | A/B | 24 / 185 | scharfkantig | 3/4/5 |
Nordische Fichte
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|
25 x 155 | FIN | A | 19 / 144 | R = 3mm | 4,2/5,1/6 |
25 x 205 | FIN | A | 21 / 193 | scharfkantig | 4,2/5,1/6 |
Lärche
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|
24 x 160 | LA | A/B | 19 / 150 | scharfkantig | 3/4/5 |
24 x 205 | LA | A/B | 19 / 192 | scharfkantig | 3/4/5 |
30 x 205 | LA | A/B | 24 / 190 | scharfkantig | 3/4/5 |
Sibirische Lärche
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|
25 x 155 | LAS | A/B | 19 / 143 | scharfkantig, Auftrag | 3/4/5,1 |
25 x 205 | LAS | A/B | 19 / 193 | scharfkantig, Auftrag | 3/4/5,1 |
DECKBRETTER
Fichte/Tanne
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|
24 x 80 | FT | A/B | 18 / 71 | 1 seitig gefast | 3/4/5 |
24 x 140 | FT | A/B | 18 / 131 | 1 seitig gefast + DN | 3/4/5 |
Nordische Fichte
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|
20 x 50 | FIN | A/B | 19 / 47 | 1 seitig gefast | 4,2/5,1/6 |
25 x 155 | FIN | A | 19 / 144 | gefräst | - |
35 x 180 | FIN | A | 28 / 167 | gefräst | - |
35 x 180 | FIN | A | 28 / 167 | halbrund | - |
Lärche
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|
24 x 60 | LA | A/B | 19 / 55 | 1 seitig gefast | 3/4/5 |
24 x 80 | LA | A/B | 18 / 73 | 1 seitig gefast | 3/4/5 |
24 x 140 | LA | A/B | 18 / 132 | 1 seitig gefast | 3/4/5 |
Sibirische Lärche
Rohmaß [mm] | Holzart | Qualität | Hobelmaß [mm] | Ausführung | Länge [m] |
---|---|---|---|---|---|
24 x 60 | LAS | A/B | 19 / 55 | 1 seitig gefast | 3/4/5,1 |